Kev Sib Koom Tes Rotary High Speed Radio Frequency Loj Loj
Kev piav qhia txog khoom
Cov khoom siv sib txuas ua ke ntawm cov zaus siab/microwave coaxial rotary siv rau hauv cov khoom siv tig 360 ° tas mus li kom xa cov teeb liab DC ~ 56GHz. Siv rau lub kav hlau txais xov satellite, tsheb, radar, lub rooj sib tw kuaj kav hlau txais xov microwave thiab lwm yam. Nws tuaj yeem ua rau ib-channel lossis ntau-channel siab zaus rau kev xa cov teeb liab thiab cov ntaub ntawv, kuj txhawb nqa 1 ~ 2 channel DC ~ 50GHz RF teeb liab, kev sib txuas lus, sib xyaw nrog lub zog lossis lwm hom teeb liab ntawm lub nplhaib plam muaj, roj / kua sib xyaw kis nruab nrab.
Feature
Tsim tshwj xeeb rau kev xa xov tooj cua zaus, qhov zaus siab tshaj plaws tuaj yeem ncav cuag 40GHz
Kev tsim qauv sib txuas ua rau lub connector muaj bandwidth dav heev thiab tsis muaj zaus txiav tawm
Cov qauv sib cuag ntau yam, ua kom txo tau qhov sib txhuam ntawm tus txheeb ze
Qhov loj tag nrho yog me me, lub connector yog ntsaws thiab siv, thiab nws yooj yim rau nruab
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Tau Txais Kev Cai
Tam sim no thiab voltage
Rated rotating ceev
Kub ua haujlwm
Tus naj npawb ntawm cov channel
Cov ntaub ntawv vaj tse thiab xim
Qhov Loj
Hlau tshwj xeeb
Kev taw qhia tawm ntawm cov xov hlau
Qhov ntev ntawm cov hlau
Hom davhlau ya nyob twg
Cov Ntawv Thov Ib Txwm Muaj
Haum rau cov tsheb tub rog thiab pej xeem, radar, microwave wireless rotating platforms
| Cov kev txwv tseem ceeb | |
| Cov channel | Yuav tsum tau kho |
| Ua haujlwm zaus | DC ~ tuaj yeem hloov kho tau |
| Kub ua haujlwm | -40 ° C ~ + 70 ° C lossis lwm tus |
| Qhov ceev tshaj plaws tig | 0 ~ 200rpm lossis siab dua |
| Kev poob ntawm kev ntxig | <1dB (Yuav muaj qhov sib txawv ntawm cov ntaub ntawv hauv cov zaus sib txawv) |
| Kev hloov pauv ntawm kev poob ntawm kev ntxig | <0.5dB (Yuav muaj qhov sib txawv ntawm cov ntaub ntawv ntawm cov zaus sib txawv) |
| Qhov piv ntawm nthwv dej sawv ntsug | 1.2 (Yuav muaj qhov sib txawv ntawm cov ntaub ntawv ntawm cov zaus sib txawv) |
| Kev hloov pauv ntawm nthwv dej sawv ntsug | 0.2 (Yuav muaj qhov sib txawv ntawm cov ntaub ntawv ntawm cov zaus sib txawv) |
| Cov khoom siv qauv | Aluminium alloy |
HS-1RJ-001

| Cov kev tsis sib xws | |
| Cov channel | Txoj Kev 1 |
| Hom kev sib txuas lus | Hom-N |
| Qhov ntau zaus | DC ~ 8GHz |
| Lub zog nruab nrab | 200W |
| Qhov piv ntawm nthwv dej sawv siab tshaj plaws | 1.3 |
| Tus nqi hloov pauv ntawm qhov sib piv ntawm nthwv dej sawv ntsug | 0.05 |
| Kev poob ntawm kev ntxig | 0.4dB |
| Kev hloov pauv ntawm kev poob ntawm kev ntxig | 0.5dB |
| Muab cais nyob ib leeg | 50dB |
HS-1RJ-002

| Cov kev tsis sib xws | |
| Cov channel | Txoj Kev 1 |
| Hom kev sib txuas lus | SMA-f(50Ω) |
| Qhov ntau zaus | DC ~ 18GHz |
| Lub zog nruab nrab | 200W@1G 100W@8G 30W@18G |
| Qhov piv ntawm nthwv dej sawv siab tshaj plaws | 1.4 |
| Tus nqi hloov pauv ntawm qhov sib piv ntawm nthwv dej sawv ntsug | 0.1 |
| Kev poob ntawm kev ntxig | 0.6dB |
| Kev hloov pauv ntawm kev poob ntawm kev ntxig | 0.1dB |
| Muab cais nyob ib leeg | 50dB |








2022.4.21-1_副本-300x300.png)