Ingiant yog ib lub tuam txhab tsim cov nplhaib sib nqus uas siv hluav taws xob los ua kom lub cav cua sov ua haujlwm tau zoo, thiab nws muaj ntau yam khoom siv rau kev kho thiab kho dua tshiab rau lub tshuab cua sov thoob ntiaj teb. Peb cov nplhaib sib nqus no sib xws nrog cov nplhaib sib nqus qub, thiab nws kuj hloov tau ncaj qha yam tsis tas hloov kho cov khoom siv nacelle ntawm lub cav cua sov uas twb muaj lawm.
Peb tsim cov nplhaib sib npaug rau cov OEMs uas paub zoo txog cov nplhaib sib npaug:Prosper, Stemmann, Zhongneng Fais Fab, Hanwei, Hengrui Jingsheng, GAT, MERSEN, IRST, LTN, SCHLEIFRING, COBHAMHauv qab no yog cov lej sib piv ntawm cov khoom siv rau cov platform turbine cua loj.
Cov Hom Cua Turbine & Kev Ntsuas Fais Fab Sib Xws
Peb cov nplhaib hloov pauv haum rau cov turbines los ntawm ntau lub OEMs, npog cov chav kawm fais fab los ntawm 1.25 MW txog 5.X MW:
Vision Energy, Mingyang Wind Power, Nordex, Suzlon, Goldwind, GE, Gamesa, Xuji Wind Power, SANY
Daim Ntawv Teev Cov Khoom Hloov Sib Piv
| Hom Turbine Cua | Lub zog | Tus lej khoom loj | Hloov Lub Nplhaib Slip | PN Hloov Thawj |
| Lub Zeem Muag Zog | 2.0 MW | FHS135-21-20219 | Kev vam meej | SRW135-21-2.0MW-YJ |
| Lub Zeem Muag Zog | 1.5 MW | FHS135-21-10119 (Xws li cov xov hlau) | Stemmann | 6263031 |
| Mingyang Wind Power | 1.5 MW | FHS135-24-10127(JH-MY1.5MW-24-SE) | Stemmann | 6262876 |
| Mingyang Wind Power | 1.5 MW | FHS135-23-10127 | Zhongneng zog | ZNW28-7P-WY15 |
| Mingyang Wind Power | 2.0 MW | FHS135-23-20227 | Hanwei | HW2.0MW-DD-23R |
| Mingyang Wind Power | 2.0 MW | FHS135-25-10127 | Hengrui Jingsheng | HMFDS-28 |
| Mingyang Wind Power | 3.0 MW | FHS160-26-30327 | GAT | ESR200/51/26-QC |
| Nordex | 1.5 MW | FHS160-29-10126 | MERSEN | USDK648 |
| Suzlon | 1.25 MW | FHS135-21-101-SSL | IRST | S64-1.25MW |
| Suzlon | 1.5 MW | FHS135-21-10124-001 | Stemmann | S82/S78-1.5MW |
| Kub cua | 1.5 MW | FHS105-14-10112 SSB | LTN | SC105-10/05-K01 |
| Kub cua | 1.5 MW | FHS120-15-10112 | SCHLEIFRING | 5K0210103 |
| Kub cua | 2.5 MW | FHS160-17-20212 | LTN | SC168-11/07 |
| Kub cua | 2.0 MW | FHS160-21-20212 | - | - |
| Kub cua | 2.X MW | FHS135-20-20212 | - | - |
| Kub cua | 5.X MW | FHS160-18-50512 | - | - |
| GE | 1.5 MW | FHS135-30-10134 | Stemmann | 6262749 |
| Gamesa | 1.5 MW | FHS135-19-10141 | COBHAM | GP127965 |
| Xuji Cua zog | 2.0 MW | FHS135-37-20235 | SCHLEIFRING | 5K0217400 |
| SANY | 1.5 MW | FHS135-28-10131 | SCHLEIFRING | 5K0213302 |
Cov Khoom Zoo
1. Kev hloov pauv ncaj qha: Qhov chaw teeb tsa zoo ib yam, qhov loj ntawm qhov sib txuas, cov yam ntxwv hluav taws xob thiab cov lus txhais ntawm cov xov hlau. Tsis tas yuav hloov kho cov khoom siv tseem ceeb ntawm lub cav turbine thaum hloov chaw.
2. Kev ntseeg tau ntawm qib cua ua liaj ua teb: Zoo rau qhov chaw ua cua tshuab hnyav: ntau qhov kub thiab txias, tiv thaiv kev co, tiv thaiv plua plav, txhuam txhuam tsis hnav, ua kom muaj zog thiab xa xov tooj cua ruaj khov.
3. Kev daws teeb meem khoom seem uas pheej yig: Tus nqi sib tw piv rau cov nplhaib sib nqus thawj zaug uas xa tawm, ua kom lub sijhawm ua khoom seem luv dua, txo cov cua tshuab poob sijhawm.
4. Kev hloov kho tauYog tias koj tus qauv turbine lossis tus lej khoom qub tsis tau teev saum toj no, peb tuaj yeem tsim cov nplhaib sib txawv raws li koj cov duab kos thawj, cov kev teeb tsa lossis cov qauv piv txwv.
Yuav Ua Li Cas Thiaj Tau Txais Kev Txhawb Nqa
Thov qhia rau peb paub txog hom tshuab cua turbine, lub zog ntsuas, lossis tus lej ntawm lub nplhaib sib nqus. Peb pab neeg ua haujlwm engineering yuav phim tus qauv Ingiant kom raug thiab xa cov ntaub ntawv qhia txog kev siv tshuab rau koj qhov project.
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Yim Hli-15-2026



